| 000 | 00716nam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN | ||
| 005 | 20230307155021.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cLima - Perú | ||
| 082 | _a75418 | ||
| 100 | _aRivera Salazar, Carlos Enrique | ||
| 245 | _aAnálisis de la gestión del gobierno regional en la atención del fenómeno del niño y su impacto en el departamento de Piura 2002-2017 | ||
| 260 |
_aLima - Chorrillos _bCAEN _c2018 |
||
| 300 |
_a63 paginas _cA4 _eS/CD |
||
| 650 |
_aPiura Gobierno regional - Fenómeno del Niño _960300 |
||
| 650 |
_aFenómeno del Niño - Piura _953500 |
||
| 942 |
_cTDEINVEST _e2023-03-07 _zjet |
||
| 999 |
_c32375 _d32375 |
||