| 000 | 00576nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN7629 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC324.21 0 T.2 2006 | ||
| 245 | 0 | _aPeru:Elecciones Grales 2006 Informe De Resultados -Eleccion De Representantes Peruanos Ante El Parlamento Andino | |
| 260 |
_aLima _bONPE _c2006 |
||
| 300 | _a302 | ||
| 650 |
_aELECCIONES GRLS2006-INFORME DE RESULTADOS-ELECCION DE REPRESENTANTES PERUANOS ANTE EL PARLAMENTO ANDINO _939334 |
||
| 710 |
_aOnpe _939136 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29813 _d29813 |
||