| 000 | 00560nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN7628 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC324.21 O T.1 2006 | ||
| 245 | 0 | _aPeru Elecciones 2006 Informe De Resultados Presidente, Vicepresidentes Y Congresistas De La Republica | |
| 260 |
_aLima _bONPE _c2006 |
||
| 300 | _a357 | ||
| 650 |
_aELECCIONES GRALES 2006-INFORME RESULTADOS PRESIDENTE,VICEPRESIDENTES Y CONGRESISAS DE LA REPUBLICA _939333 |
||
| 710 |
_aOnpe _939136 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29812 _d29812 |
||