| 000 | 00519nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN7257 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC330 P8 | ||
| 245 | 0 | _aPeru:Perspectivas De Inversion En Un Pais En Marcha | |
| 260 |
_aPeru _c1997 |
||
| 300 | _a45 | ||
| 650 |
_aPERU, PAIS EN MARCHA _935250 |
||
| 650 |
_aPERU: POLITICA CAMBIARIA-INVERSION PRIVADA-COMUNIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL _935251 |
||
| 710 |
_aPromperu _920532 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29441 _d29441 |
||