| 000 | 00539nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN7200 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF918.514 P | ||
| 245 | 0 | _aI Censo De Viticultores De La Provincia De Gran Chimu | |
| 260 |
_aTrujillo _bGobierno Regional La Libertad _c2005 |
||
| 650 |
_aVID: AREA-VARIEDADES-PRODUCCION-TIPO DE RIEGO-DENSIDAD-CENSO _934866 |
||
| 650 |
_aVITICULTORES DE LA PROV. GRAN CHIMU _934867 |
||
| 710 |
_aProdelica _934868 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29384 _d29384 |
||