| 000 | 00518nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6285 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC323.2 C | ||
| 245 | 0 | _aInforme Sobre La Situacion Del Terrorismo En El Peru | |
| 260 |
_aLima _bConsejo pra Paz _c2001 |
||
| 300 | _a10 | ||
| 650 |
_aCONSEJO POR LA PAZ:QUE ES Y QUE HA HECHO _926050 |
||
| 650 |
_aTERRORISMO EN EL PERU:INFORME _926051 |
||
| 710 |
_aConsejo Para Paz _926052 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28469 _d28469 |
||