| 000 | 00654nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6138 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF551.46 I N°149 | ||
| 245 | 0 | _aCrucero De Evaluacion Hidroacustica De Recursos Pelagicos Bic Jose Olaya Balandr Y Bic Humbolt 9906 De Paita A Punta Infiernillos.Prospeccion Del Reclutaminto De Recursos Pelagicos Lp Imarpe V 9906 | |
| 260 |
_aCallao Imarpe _c1999 |
||
| 300 | _a80 | ||
| 650 |
_aRECURSOS PELAGICOS BIC JOSE OLAYA BALANDRA Y BIC HUMBOLDT 9906 DE PAITA A PUNTA INFIERNILLOS _924613 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28322 _d28322 |
||