| 000 | 00565nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6133 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF551.46 I N°154 | ||
| 245 | 0 | _aProspeccion Para La Evaluacion De Los Huevos De Anchoveta En Un Area Seleccionada.Crucero Bic Jose Olaya Balandra 9908-09 De Pimentel A Chimbote | |
| 260 |
_aCallao Imarpe _c2000 |
||
| 300 | _a76 | ||
| 650 |
_aANCHOVETA:EVALUACION DE LOS HUEVOS EN UN AREA SELECCIONADA _924608 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28317 _d28317 |
||