| 000 | 00445nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6127 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a594.10 I | ||
| 245 | 0 | _aLista Sistematica De Moluscos Marinos Del Peru | |
| 260 |
_aCallao Imarpe _c1997 |
||
| 300 | _a183 | ||
| 650 |
_aMOLUSCOS MARINOS DEL PERU:LISTA SISTEMATICA _924600 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28311 _d28311 |
||