| 000 | 00511nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6121 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC551.46 I N°132 | ||
| 245 | 0 | _aOperatividad Dimensionamiento Y Respuesta Selectiva De Las Redes Chinchorro Mecanizado En La Zona Sur Del Eru | |
| 260 |
_aLima _bIMARPE _c2000 |
||
| 300 | _a52 | ||
| 650 |
_aREDES CHINCHORRO EN LA ZONA SUR DEL PERU _924588 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28305 _d28305 |
||