| 000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6116 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC551.46 I N°128 | ||
| 245 | 0 | _aAspectos Biologico Pesqueros De La Lorna Y El Machete En El Area De Huacho Durante Un Periodo Frio Y Otro Calido | |
| 260 |
_aLima _bIMARPE _c2000 |
||
| 300 | _a20 | ||
| 650 |
_aLORNA _924577 |
||
| 650 |
_aMACHETE EN EL AREA DE HUACHO _924578 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28300 _d28300 |
||