| 000 | 00457nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN6108 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF551.0708 I 1999 | ||
| 245 | 0 | _aEl Fenomeno El Niño 1997-98:Evolucion Pronostico Y Mitigacion | |
| 260 |
_aLima _bImarpe _c1998 |
||
| 300 | _a150 | ||
| 650 |
_aFENOMENO DEL NIÑO 1997-98:FORUM _924560 |
||
| 710 |
_aImarpe _924561 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28292 _d28292 |
||