| 000 | 00486nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5906 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC635.95 I | ||
| 245 | 0 | _aEl Cultivo De Llacon | |
| 260 |
_aLima _bINIA _c1996 |
||
| 300 | _a18 | ||
| 650 |
_aCULTIVO DE LLACON _922995 |
||
| 650 |
_aLLACON:CARACTERISTICAS-ORGANOGRAFIA _922996 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional De Investigacion Agraria _922965 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28090 _d28090 |
||