| 000 | 00447nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5865 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a312.370 PIURA 2000 | ||
| 245 | 0 | _aPiura:Estadistica 1999-2000 | |
| 260 |
_aPiura _c2000 |
||
| 300 | _a93 | ||
| 650 |
_aPIURA:EDUCACION-ESTADISTICA 2000 _922856 |
||
| 710 |
_aDireccion Regional De Educacion Piura _922857 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28049 _d28049 |
||