| 000 | 00541nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5763 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.51 J9 2001 SECTOR PESQUERIA | ||
| 245 | 0 | _aProblematica Y Propuesta De Desarrollo Sectorial.Junin | |
| 260 | _aJunin 2001 | ||
| 300 | _a40 | ||
| 650 |
_aDPTO DE JUNIN 2001.SECTOR PESQUERIA _921591 |
||
| 650 |
_aFODA.JUNIN.SECTOR PESQUERIA _921592 |
||
| 710 |
_aDireccion Regional De Pesqueria.Junin _921593 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27947 _d27947 |
||