| 000 | 00582nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5758 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.51 J9.2001 SECT.TRANSPORTES | ||
| 245 | 0 | _aJunin.Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda Y Construccion | |
| 260 |
_aJunin _c2001 |
||
| 300 | _a40 | ||
| 650 |
_aDPTO DE JUNIN 2001.SECTOR TRANSP.COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION _921575 |
||
| 710 |
_aDireccion Regional De Transportes, Comunicaciones, Vivienda Y Construccion.Junin _921576 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27942 _d27942 |
||