| 000 | 00472nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5717 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.122 M | ||
| 245 | 0 | _aTambogrande 2000 | |
| 260 |
_aPiura _c2000 |
||
| 300 | _a40 | ||
| 650 |
_aMANHATTAN MINERALS CORPORATION:EMPRESA MINERA _921254 |
||
| 650 |
_aTAMBOGRANDE 2000 _921255 |
||
| 710 |
_aManhattan Sechura Cia Minera _921256 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27901 _d27901 |
||