| 000 | 00468nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5716 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC338.9111 I | ||
| 245 | 0 | _aProyecto Especial Jaen San Ignacio Bagua | |
| 260 |
_aJaen Inade _c2000 |
||
| 300 | _a30 | ||
| 650 |
_aPROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA:PRINCIPALES LOGROS Y PERSPECTIVAS _921253 |
||
| 710 |
_aInade _918095 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27900 _d27900 |
||