| 000 | 00435nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5711 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF985.53 H8 2000 | ||
| 245 | 0 | _aSector Agrario | |
| 260 |
_aHuancavelica _c2000 |
||
| 300 | _a30 | ||
| 650 |
_aHUANCAVELICA:SECTOR AGRARIO _921242 |
||
| 710 |
_aHuancavelica.Direccion Regional Agraria _921243 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27895 _d27895 |
||