| 000 | 00472nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5696 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a318.985 I Piura 2000 | ||
| 245 | 0 | _aCompendio Estadistico Departamental 1999-2000 | |
| 260 |
_aPiura _bINEI _c2000 |
||
| 300 | _a410 | ||
| 650 |
_aPIURA 1999-2000:COMPENDIO ESTADISTICO _921146 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional De Estadistica _994 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27880 _d27880 |
||