| 000 | 00601nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5586 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF330.012 I59 2013 + 1 CD | ||
| 245 | 0 | _aResultados De La Encuesta De Micro Y Pequeña Empresa 2013 | |
| 260 |
_aLima _binei _c2014 |
||
| 300 | _a126 | ||
| 650 |
_aENCUESTA 2014: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 2013 _920179 |
||
| 650 |
_aMICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 2013: ENCUESTA _920180 |
||
| 710 |
_aOrganizacion De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentacion _920165 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27770 _d27770 |
||