| 000 | 00466nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5430 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a985.54 C AYACUCHO 1999 | ||
| 245 | 0 | _aDpto De Ayacucho | |
| 260 |
_aChorrillos _c1999 |
||
| 300 | _a300 | ||
| 650 |
_aCTAR:AYACUCHO _918963 |
||
| 650 |
_aDPTO DE AYACUCHO:MISION-SITUACION SOCIO-ECONOMICA _919208 |
||
| 710 |
_aCaen _92586 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27614 _d27614 |
||