| 000 | 00518nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5428 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a985.12 C PIURA 1999 2000 | ||
| 245 | 0 | _aDpto De Piura 1999 Y 2000 | |
| 260 |
_aChorrillos _c1999 y 2000 |
||
| 300 | _a300 | ||
| 650 |
_aCTAR:PIURA _919202 |
||
| 650 |
_aDPTO DE PIURA 1999-SITUACION SOCIO-ECONOMICA _919203 |
||
| 650 |
_aDPTO DE PIURA 2000 _919204 |
||
| 710 |
_aCaen _92586 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27612 _d27612 |
||