| 000 | 00497nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5419 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a985.42 C MOQUEGUA 1999 | ||
| 245 | 0 | _aDpto De Moquegua 1999 | |
| 260 |
_aChorrillos _c1999 |
||
| 300 | _a300 | ||
| 650 |
_aCTAR-MOQUEGUA-ESTRUCTURA _919176 |
||
| 650 |
_aDPTO DE MOQUEGUA 1999:CTURA ORGNICA-EDUCACION-POTENCIAL HUMANO _919177 |
||
| 710 |
_aCaen _92586 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27603 _d27603 |
||