| 000 | 00566nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5355 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF985.32 I26 1999 | ||
| 245 | 0 | _aInforme Ejecutivo Para Participantes Del Xlix Curso De Desarrollo Y Defensa Nacional Del Caen | |
| 260 |
_aLima _c1999 |
||
| 300 | _a240 | ||
| 650 |
_aCTAR-ICA: OBJETIVOS-ESTRUCTURA ORGANICA-PRESUPUESTO-POBREZA-ECONOMIA _918873 |
||
| 710 |
_aCtr-Ica-Gerencia Regional De Planificacion Y Presupuesto _918874 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27539 _d27539 |
||