| 000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5306 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF318.5 I9 L 1995 | ||
| 245 | 0 | _aLoreto: Informacion Economica De Empresas Y Establecimientos Resultados Definitivos NÂș21 | |
| 260 |
_aLima _bINEI _c1995 |
||
| 300 | _a471 | ||
| 650 |
_aESTADISTICA ECONOMICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS _918581 |
||
| 650 |
_aLORETO _915446 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional De Estadistica _994 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27490 _d27490 |
||