| 000 | 00490nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5199 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.61 C22 | ||
| 245 | 0 | _aSituacion Economica Del Cusco | |
| 260 |
_aCusco _c1998 |
||
| 300 | _a30 | ||
| 650 |
_aCUSCO _916272 |
||
| 650 |
_aSITUACION ECONOMICA DEL CUSCO _918121 |
||
| 710 |
_aCamara De Comercio, Industrias Y De La Produccion Del Cusco _918122 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27383 _d27383 |
||