| 000 | 00529nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN5152 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC312.85 C74 | ||
| 245 | 0 | _aPeru: Guia Sociodemografica Departamental 1996 | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aLima _bCONAPO _c1996 |
||
| 300 | _a32 | ||
| 650 |
_aESTADISTICA SOCIODEMOGRAFICA DEPARTAMENTAL _918009 |
||
| 650 |
_aPOBLACION GUIA 1996 _918010 |
||
| 710 |
_aConsejo Nacional De Poblacion _94864 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27336 _d27336 |
||