| 000 | 00430nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4894 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aREF 912 I | ||
| 245 | 0 | _aAtlas Escolar Basico De Chile | |
| 260 |
_aChile _c1986 |
||
| 650 |
_aATLAS ESCOLAR _917075 |
||
| 650 |
_aCHILE _99567 |
||
| 710 |
_aInstituto Geografico Militar De Chile _917076 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27078 _d27078 |
||