| 000 | 00366nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4892 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aREF 912.52 C | ||
| 245 | 0 | _aComplete Atlas Of Japan | |
| 260 |
_aJapón _c1977 |
||
| 650 |
_aATLAS JAPON _917073 |
||
| 710 |
_aJapon _917074 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27076 _d27076 |
||