| 000 | 00501nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4843 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a330 P DECEMBER 2000 | ||
| 245 | 0 | _aAnalysts View On The Peruvian Economy | |
| 260 |
_aLima _c2000 |
||
| 300 | _a30 | ||
| 650 |
_aCUENTAS EXTERNAS 2000 _916813 |
||
| 650 |
_aECONOMIA 2000 _916814 |
||
| 650 |
_aFINANZAS PUBLICAS 2000 _916815 |
||
| 710 |
_aProm Peru _913542 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27027 _d27027 |
||