| 000 | 00489nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4586 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC985.312 A6 | ||
| 245 | 0 | _aCañon Del Pato | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aAncash _c1997 |
||
| 300 | _a25 | ||
| 650 |
_aCENTRAL HIDROELECTRICA CAÑON DEL PATO _912026 |
||
| 650 |
_aUNIDAD DE PRODUCCION CAÑON DEL PATO _915943 |
||
| 710 |
_aRegion Chavin _99078 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26770 _d26770 |
||