| 000 | 00536nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4554 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF985.71 M 1998 | ||
| 245 | 0 | _aExposicion Gestion Y Administracion Del Desarrollo En Los Gobiernos Locales | |
| 260 |
_aChachapoyas _c1998 |
||
| 300 | _a50 | ||
| 650 |
_aCHACHAPOYAS _98320 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO EN LOS GOBIERNOS LOCALES _915833 |
||
| 710 |
_aMunicipalidad Provincial De Chachapoyas _915834 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26738 _d26738 |
||