| 000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4540 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC355.002 P45 | ||
| 245 | 0 | _aOrganizacion Y Funciones Cc.Ff.Aa. | |
| 260 |
_aLima _c1965 |
||
| 650 |
_aCOMANDO CONJUNTO ORGANIZACION Y FUNCIONES _915793 |
||
| 710 |
_aComando Conjunto Ff.Aa. Peru _915792 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26724 _d26724 |
||