| 000 | 00595nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN4435 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC338.9 CH 1998 | ||
| 245 | 0 | _aEvaluacion Plan Operativo Tactico De La Direccion Regional De Pesqueria Y Direcciones Sub-Regionales Sectoriales | |
| 260 |
_aChiclayo _c1998 |
||
| 300 | _a50 | ||
| 650 |
_aCHICLAYO _915463 |
||
| 650 |
_aDIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA Y DIRECCIONES SUB-REGIONALES _915464 |
||
| 710 |
_aChiclayo Direccion Regional De Pesqueria _915465 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26619 _d26619 |
||