| 000 | 00476nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3773 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a330.985 P8 | ||
| 245 | 0 | _aPeru Pais En Marcha Analysts´ View On The Peruvian Economy | |
| 260 |
_aPerú _c1999 |
||
| 300 | _a98 | ||
| 650 |
_aECONOMIA 1998/1999 _913570 |
||
| 650 |
_aSISTEMA FINANCIERO 1999 _913571 |
||
| 710 |
_aProm-Peru _913542 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25957 _d25957 |
||