| 000 | 00402nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3421 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658 M79 | ||
| 100 |
_aMorrisey Geroge L. _eautor |
||
| 245 | 0 | _aAdministracion Por Objetivos Y Resultados | |
| 260 |
_aCaracas _c1976 |
||
| 650 |
_aADMINISTRACION _94075 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25605 _d25605 |
||