| 000 | 00559nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3295 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a631.7985 C6 | ||
| 245 | 0 | _aProyecto Hidroelectrico De Antaura, Huanscolla Y Chocco, Dpto. Arequipa | |
| 260 |
_aLima _c1965 |
||
| 300 | _as/p | ||
| 490 | _a1 | ||
| 650 |
_aCURAL EL _912275 |
||
| 650 |
_aIRRIGACION _912276 |
||
| 650 |
_aLA CANO Y EL HUEVO _912277 |
||
| 710 |
_aCorporacion Hidrotecica Olazabal Leon S.A. _912278 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25479 _d25479 |
||