| 000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3236 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a627 C6 | ||
| 245 | 0 | _aPlanta Siderurgica Chimbote | |
| 260 |
_aChimbote _c1970 |
||
| 650 |
_aCENTRAL HIDROELECTRICA: CAÑON DEL PATO _912026 |
||
| 710 |
_aCorporacion Peruana Del Santa: Chimbote _912027 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25420 _d25420 |
||