| 000 | 00496nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3228 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF985.15 C15 | ||
| 245 | 0 | _aPerspectivas De Desarrollo Y Defensa Nacional De Cajamarca | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aCajamarca _c1997 |
||
| 300 | _a200 | ||
| 650 |
_aCAJAMARCA DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL _911997 |
||
| 710 |
_aRegion Nor Oriental Del MaraƱon _97731 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25412 _d25412 |
||