| 000 | 00453nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3190 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a622.985 P4 | ||
| 245 | 0 | _aEstudio De Flujos Mineros 1970-71 Y Proyeccion 1980 | |
| 260 |
_aLima _c1974 |
||
| 650 |
_aFLUJOS MINEROS _911870 |
||
| 650 |
_aMINERIA PERU 1974 _911871 |
||
| 710 |
_aPeru Min. Energia Y Minas _94035 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25374 _d25374 |
||