| 000 | 00441nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN3028 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a531 N3 | ||
| 245 | 0 | _aLa Energia En America Latina | |
| 250 | _a ESTUDIO REALIZADO POR LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA | ||
| 490 |
_aN.Y. _c1970 |
||
| 650 |
_aO _9510 |
||
| 710 |
_aNaciones Unidas _9430 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25212 _d25212 |
||