| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN2925 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a379.84 P45 | ||
| 245 | 0 | _aReforma De La Educacion Peruana: Informe General | |
| 260 |
_aLima _bINIPEM _c1970 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _9426 |
||
| 650 |
_aREFORMA PERUANA _911005 |
||
| 710 |
_aPeru Min. Educacion _93285 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25109 _d25109 |
||