| 000 | 00396nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN2564 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a355 P4 1977 | ||
| 245 | 0 | _aEconomia Y Seguridad | |
| 260 |
_aChorrillos _c1977 |
||
| 650 | 0 |
_aDefensa nacional _9345 |
|
| 650 |
_aECONOMIA _9331 |
||
| 710 |
_aCaem _9935 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24748 _d24748 |
||