| 000 | 00470nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN2305 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a318.985 I P | ||
| 245 | 0 | _aCompendio Estadistico Dpto. Piura 94-95 | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aLima _bINEI _c1995 |
||
| 300 | _a276 | ||
| 650 |
_aPIURA COMPENDIO ESTADISTICO 94-95 _98689 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional De Estadistica _994 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24489 _d24489 |
||