| 000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN2203 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a338.985 M55 | ||
| 245 | 0 | _aPlan Economico Anual-1970 | |
| 260 |
_aLima _c1970 |
||
| 300 |
_a II _c5 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO ECONOMICO-PERU 1970 _98286 |
||
| 710 |
_aPeru Min. Economia _98287 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24387 _d24387 |
||