| 000 | 00418nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN2194 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a647.1 A | ||
| 100 |
_aAmat Y Leon, Carlos _eautor |
||
| 245 | 0 | _aDistribucion Del Ingreso Familiar | |
| 260 |
_aLima _bUv. Del PacĂfico _c1981 |
||
| 650 |
_aINGRESO FAMILIAR: PERU _98273 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24378 _d24378 |
||