| 000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1954 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a338.2 N12 | ||
| 245 | 0 | _aLa Industria Mundial En 1980 | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aNY. _c1983 |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA MUNDIAL _92872 |
||
| 710 |
_aNaciones Unidas _9430 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24138 _d24138 |
||