| 000 | 00481nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1733 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a312.38 I | ||
| 245 | 0 | _aPeru: Compendio Estadistico Comercio Exterior 1992 | |
| 250 | _a1era. | ||
| 260 |
_aLima _bINE _c1993 |
||
| 300 | _a173 | ||
| 650 |
_aESTADISTICA: COMERCIO EXTERIOR 1992 _96748 |
||
| 710 |
_aInstituto Nacional Estadistica _94989 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23917 _d23917 |
||