| 000 | 00399nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CAEN1491 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210314s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aCAEN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a320.8 D | ||
| 245 | 0 | _aTransportes Urbanos | |
| 250 | _a1a | ||
| 260 |
_aWashington _c1975 |
||
| 650 |
_aCOMUNICACIONES Y TRAFICO _95939 |
||
| 710 |
_aBanco Mundial _95940 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23675 _d23675 |
||